BẢNG GIÁ Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAMÁp dụng từ ngày: 08/02/2022 |
|
LOẠI XE (MODEL) | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT |
XE DU LỊCH | |
SWIFT GLX CVT | 549.900.000 VND |
ERTIGA 5MT | 499.900.000 VND |
ERTIGA SPORT | 559.900.000 VND |
XL7 2022 (Euro 5) | 599.900.000 VND |
XL7 2022 (Euro 5, Ghế da) | 609.900.000 VND |
NEW CIAZ | 529.000.000 VND |
XE THƯƠNG MẠI | |
CARRY TRUCK | 244.767.000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 268.331.000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 270.295.000 VND |
CARRY TRUCK SD 490 kg | 280.113.000 VND |
CARRY TRUCK SD 520 kg | 280.113.000 VND |
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 280.113.000 VND |
BLIND VAN | 287.967.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG | 303.873.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN | 328.418.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT | 323.509.000 VND |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 8% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý theo hot line 0868.950.999 để biết thêm chi tiết.