Chiều dài tổng thể | mm | 4.450 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1.775 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1.710 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1.515 |
Sau | mm | 1.530 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | |
Số chỗ ngồi | người | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – sử dụng tấm lót khoang hành lý | lít | 153 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1.175 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.730 |
TÁO BẠO VÀ MẠNH MẼ
XL7 Hybrid nổi bật giữa đám đông. Diện mạo của một chiếc SUV đậm chất mạnh mẽ với lưới tản nhiệt màu đen độc đáo và đèn pha LED, những đường viền khắp thân xe làm tôn thêm sự hứng khởi căng tràn.
ĐỘNG CƠ BỀN BỈ VÀ TIẾT KIỆM
XL7 Hybrid trang bị động cơ mang lại thương hiệu cho Suzuki – K15B kết hợp với hệ thống ISG (Máy phát điện khởi động tích hợp) mang đến cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.
AN TOÀN VÀ TIỆN NGHI
ESP : HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ
*ESP là thương hiệu được đăng ký bản quyền bởi Daimler AG
ABS VÀ EBD
HHC: HỆ THỐNG CHỐNG TRÔI XE NGANG DỐC
Chức năng khởi hành ngang dốc giúp việc khởi hành ngang dốc dễ dàng hơn nhờ ngăn xe trôi về phía sau trong 2 giây khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga. Chức năng này ngăn việc xe bị tụt dốc ngay cả trên những con dốc gập ghềnh, nhờ đó người lái có thể tập trung vào việc điều khiển ga và kiểm soát mô-men xoắn tối ưu xuống mặt đường và leo dốc hiệu quả. Hệ thống này giúp chống trôi xe ngang dốc.
KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH CRUISE CONTROL:
Với Cruise Control, người lái sẽ có được những giây phút thoải thoái hơn khi di chuyển trên đường trường hoặc đường cao tốc, bởi xe có thể tự duy trì tốc độ đã thiết lập mà không cần phải thao tác chân ga thường xuyên. Tính năng này cũng góp phần tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu và giảm tác động xấu cho các bộ phận khác trong xe như động cơ, phanh khi thường xuyên tăng hoặc giảm tốc đột ngột.
HỆ THỐNG TÚI KHÍ SRS
XL7 được trang bị hai túi khí SRS phía trước để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách phía trước trong trường hợp xảy ra va chạm trực diện.
GIẢM THIỂU CHẤN THƯƠNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ
Cấu tạo nắp ca-pô, khu vực hệ thống gạt mưa, cản trước và một số chi tiết khác của Suzuki XL7 được thiết kế hấp thụ lực tác động nhằm giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm
ĐIỂM KẾT NỐI GHẾ TRẺ EM
Các điểm kết nối thấp hơn tương thích ISOFIX và các điểm neo bên trên được trang bị ở hàng ghế thứ 2 giúp gắn ghế trẻ em nhanh chóng, dễ dàng và an toàn ở cả 2 phía.
CẢM BIẾN VÀ CAMERA LÙI XE
Cảm biến siêu âm ở cản sau phát hiện chướng ngại vật trong khi người lái đang lùi xe. Âm thanh cảnh báo giúp người lái biết được khoảng cách đến chướng ngại vật trong điểm mù.
CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT LỰC TÁC ĐỘNG TOÀN BỘ
Thiết kế thân máy Suzuki XL7 được tập trung xung quanh khái niệm TECT của Suzuki, tạo nên một cấu trúc hấp thụ và phân tán năng lượng hiệu quả trong trường hợp va chạm. Các đường dẫn tải bên dưới khoang động cơ tiếp tục giảm thiểu thiệt hại do va chạm.
KHUNG XE NHẸ NHƯNG CỨNG VÀ CHẮC
Khung xe cong mềm mại có cấu tạo bằng thép cường độ cực cao, giúp XL7 có thân xe cứng chắc mà nhẹ dù kích thước xe lớn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu động cơ | K15B + ISG | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Số van | 16 | ||
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pit tông | mm | 74,0 x 85,0 | |
Tỷ số nén | 10,5 | ||
Công suất tối đa | Hp/rpm | 77/6.000 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm/rpm | 138/4.400 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | ||
Kiểu hộp số | 4AT | ||
Tỉ số truyền | Số 1 | 2,875 | |
Số 2 | 1,568 | ||
Số 3 | 1,000 | ||
Số 4 | 0,697 | ||
Số lùi | 2,300 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,375 |
Lưới tản nhiệt trước | Chrome | Có |
Ốp viền cốp | Có | |
Tay nắm cửa | Chrome | Có |
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | Có |
Vòm bánh xe mở rộng | Có | |
Thanh giá nóc | Có |
Đèn pha | LED | Có |
Cụm đèn hậu | LED với đèn chỉ dẫn | Có |
Đèn sương mù trước | Có | |
Đèn chạy ban ngày | Có | |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (nhanh , chậm) + gián đoạn + rửa kính | Có |
Sau: 1 tốc độ + rửa kính | Có | |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện+Gập điện+Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Vô lăng 3 chấu | Bọc da | Có |
Nút điều chỉnh âm thanh | Có | |
Chỉnh gật gù | Có | |
Tay lái trợ lực điện | Có | |
Màn hình hiển thị thông tin | Đồng hồ + Nhiệt độ bên ngoài + Mức tiêu hao nhiên liệu (tức thời/trung bình)+Phạm vi lái | Có |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | |
Nhắc cài dây an toàn ghế lái / phụ | Đèn & báo động | Có |
Báo cửa đóng hờ | Có | |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có |
Bánh lái | Cơ cấu thanh răng, bánh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Kiểu lốp | 195/60R16 |
Cửa kính chỉnh điện | Trước & Sau | Có |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Có |
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Điều hòa không khí | Phía trước | Tự động |
Phía sau | Chỉnh cơ | |
Chế độ sưởi | Có | |
Lọc không khí | Có | |
Âm thanh | Loa trước / sau x 2 | Có |
Loa Tweeter trước | Có | |
Màn hình cảm ứng 10″ + Bluetooth®, Apple CarPlay, Android Auto | Có | |
Camera lùi | Có |
Đèn cabin | Đèn phía trước / trung tâm(3 vị trí) | Có |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Có |
Với gương (phía ghế phụ) | Có | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Có |
Hộc làm mát | Có | |
Cổng sạc 12V | Hộc đựng đồ trung tâm x 1 | Có |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Có | |
Hàng ghế thứ 3 x 1 | Có | |
Bệ tỳ tay trung tâm | Trước (trên hộc đựng đồ trung tâm với chức năng trượt) | Có |
Hàng ghế thứ 2 (trung tâm) | Có | |
Tay nắm cửa phía trong | Mạ crôm | Có |
Ghế trước | Điều chỉnh độ cao ghế (phía ghế lái) | Có |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Có | |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Có | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | Có | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Có | |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Có |
Chức năng trượt và ngả | Có | |
Gập 60:40 | Có | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Có |
Gập 50:50 | Có | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Có |
Da | Tuỳ chọn |
Túi khí SRS phía trước | Có | ||
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Có | |
Hàng ghế thứ 2: dây đai 3 điểm x 2, dây đai 2 điểm ghế giữa |
Có | ||
Hàng ghế thứ 3: dây đai 3 điểm x 2 | Có | ||
Khóa kết nối trẻ em ISOFIX | x2 | Có | |
Dây ràng ghế trẻ em | x2 | Có | |
Khóa an toàn trẻ em | Có | ||
Thanh gia cố bên hông xe | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử (ABS & EBD) | Có | ||
Cân bằng điện tử (ESP) | Có | ||
Khởi hành ngang dốc (HHC) | Có | ||
Cảm biến lùi | 2 điểm | ||
Hệ thống chống trộm | Có | ||
Tiêu hao nhiên liệu | Kết hợp | lít/100 Km | 6,39 |
Đô thị | lít/100 Km | 7,99 | |
Ngoài đô thị | lít/100 Km | 5,47 |
Đèn cabin | Đèn hàng ghế trước/sau, cabin, khoang hành lý |
Hộc đựng đồ | Ghế trước/ sau |
Ghế lái | Điều chỉnh 6 hướng |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Tay nắm cửa | Mạ Crom |
Lưới tản nhiệt | Mạ Crom |
Viền nẹp cửa | Mạ Crom |
Mâm và lốp | 195/55R16 + mâm đúc hợp kim 16” |
Mâm và lốp dự phòng | 185/65R15 + mâm thép (tạm thời) |